愛知県岡崎市周辺の運転代行はお任せ下さい

お客様が気持ちよくお帰り頂けますよう
ワンランク上の運転代行業務を
心掛けております

ご利用が初めてで、不安な方は
代行料金やご利用方法など
お気軽に
お問い合わせ頂けたら幸いです

また、翌日以降のご予約も可能で
その他できる限り
お客様のご要望に添えるよう
ご相談に応じさせていただいております

 

運転代行ご利用の流れ

料金表

安心!走った距離のみ

   
~1.0km ¥1,400 (税込 ¥1,540)10.5~11.4km ¥5,300 (税込 ¥5,830)20.5~21.4km ¥8,300 (税込 ¥9,130)
1.1~2.4km ¥1,800 (税込 ¥1,980)11.5~12.4km ¥5,600 (税込 ¥6,160)21.5~22.4km ¥8,600 (税込 ¥9,460)
2.5~3.4km ¥2,200 (税込 ¥2,420)12.5~13.4km ¥5,900 (税込 ¥6,490)22.5~23.4km ¥8,900 (税込 ¥9,790)
3.5~4.4km ¥2,600 (税込 ¥2,860)13.5~14.4km ¥6,200 (税込 ¥6,820)23.5~24.4km ¥9,200 (税込¥10,120)
4.5~5.4km ¥3,000 (税込 ¥3,300)14.5~15.4km ¥6,500 (税込 ¥7,150)24.5~25.4km ¥9,500 (税込 ¥10,450)
5.5~6.4km ¥3,400 (税込 ¥3,740)15.5~16.4km ¥6,800 (税込 ¥7,480)30km ¥11,000 (税込 ¥12,100)
6.5~7.4km ¥3,800 (税込 ¥4,180)16.5~17.4km ¥7,100 (税込 ¥7,810)40km ¥14,000 (税込 ¥15,400)
7.5~8.4km ¥4,200 (税込 ¥4,620)17.5~18.4km ¥7,400 (税込 ¥8,140)50km ¥17,000 (税込 ¥18,700)
8.5~9.4km ¥4,600 (税込 ¥5,060)18.5~19.4km ¥7,700 (税込 ¥8,470)60km ¥20,000 (税込 ¥22,000)
9.5~10.4km ¥5,000 (税込 ¥5,500)19.5~20.4km ¥8,000 (税込 ¥8,800)以降 1kmにつき +¥300 (税込 ¥330)

(スマホでご覧の方:表は横スライドします)

詳細はこちらから

スタッフ紹介

サービス開始日
20171101
昨日の利用者数
10
利用者目標数
1000
利用者目標まで
990